Resumen de ensayos clínicos
> 50,000 patients completed in the Ultimaster™ clinical programs.1-3

Nombre del estudio | Tipo de estudio | Pacientes | Punto final | Estado | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
TCD-10023PK | Brazo único, Farmacocinética | 20 | Concentración de Sirolimus a los 28 días | Completado | Pubmed |
CENTURY | Brazo único, Primero en humanos | 104 | Pérdida de lumen tardío a los 6 meses | Completado 5 años de seguimiento | Pubmed Presentación |
CENTURY II | Ensayo clínico aleatorizado vs Xience | 1123 | Libertad de fracaso de lesión objetivo a los 9 meses | Completado 5 años de seguimiento | Pubmed Presentación |
Lesión bifurcada | Análisis de subgrupo | 194 | - | - | Pubmed Presentación (Slide.18-19) |
Enfermedad multivaso | Análisis de subgrupo | 456 | - | - | Pubmed |
ACS de alto riesgo | Análisis de subgrupo | 260 | - | - | Pubmed |
Lesión larga | Análisis de subgrupo | 110 | - | - | Pubmed |
Vaso pequeño | Análisis de subgrupo | 514 | - | - | Pubmed |
NSTEMI | Análisis de subgrupo | 203 | - | - | Presentación |
Respuesta vascular por evaluación OCT | Análisis de subgrupo | 27 | - | - | Pubmed |
MASTER | Ensayo clínico aleatorizado vs BMS (Kaname)) | 500 | Seguridad a 1 mes, eficacia a 6 meses, eficacia y seguridad a 12 meses | Completado 3 años de seguimiento | |
DISCOVERY 1TO3 | Brazo único | 60 | Cobertura de los tramos del stent a los 3 meses | Completado 1 año de seguimiento | Pubmed |
CENTURY JSV | Brazo único | 70 | MACE a los 9 meses | Completado 2 años de seguimiento | Pubmed |
e-Ultimaster | Registro para todos los pacientes | 37,198 | Fracaso de lesión objetivo a 1 año | Completado 1 año de seguimiento | Presentación |
LMT | Análisis de subgrupo | 1,099 | - | - | - |
Bifurcación | Análisis de subgrupo | 4,395 | - | - | Pubmed |
Enfermedad multivaso | Análisis de subgrupo | 16,267 | - | - | Presentación |
PCI compleja | Análisis de subgrupo | 9,793 | - | - | Pubmed |
LAD proximal | Análisis de subgrupo | 5,452 | - | - | Pubmed |
CKD | Análisis de subgrupo | 1,466 | - | - | Pubmed |
MECHANISM UM | Registro multicéntrico de brazo único | 200 | Respuesta de curación vascular a los 1, 3 y 12 meses | Completado 1 año de seguimiento | Pubmed |
MODEL U-SES | Registro multicéntrico de brazo único | 1500 | Evento isquémico y sangrado a los 12 meses | Completado 1 año de seguimiento | Pubmed |
HBR | Análisis de subgrupo | 1,695 | - | - | Pubmed |
OPTIMUM | Registro multicéntrico de brazo único | 106 | Tasa de aposición incompleta del stent en OFDI después de la implantación del stent | Completado | Pubmed |
Informe de la clínica cardiovascular de Sapporo | Registro de centro único para todos los pacientes | 1727 | TLR y TLF | Completado 1 año de seguimiento | Pubmed |
Registro ULISSE | Registro multicéntrico de brazo único | 1,660 | Fracaso de lesión objetivo a 1 año | Completado 1 año de seguimiento | Pubmed |
AMI | Análisis de subgrupo | 381 | - | - | Pubmed |
Diabetes | Análisis de subgrupo | 485 | - | - | Pubmed |
DAPT corto | Análisis de subgrupo | 82 | - | - | Pubmed |
MASTER DAPT | Ensayo clínico aleatorizado 1 mes de DAPT vs DAPT regular | 4,300 | NACE, MACCE y MCB a los 11 meses | Completado | Pubmed |
MASTER DAPT
El estudio controlado aleatorio multicéntrico más grande sobre el uso de DAPT abreviado versus corto con stent Ultimaster™. Los resultados publicados en ESC 2021 mostraron que la DAPT corta no es inferior a la terapia estándar con respecto a NACE y MACCE. También resultó en una menor incidencia de hemorragias mayores o no mayores clínicamente relevantes.4
Descargo de Responsabilidad
El estudio MASTER DAPT está patrocinado por el Instituto Europeo de Investigación Cardiovascular (ECRI, Rotterdam, Países Bajos) y respaldado con una subvención de investigación restringida de Terumo Europa. El estudio está gestionado por CRO globales y un grupo de gestión de datos (CERC, París, Francia, Cardialysis, Rotterdam, Países Bajos, CV quest. Co. Ltd., Tokio, Japón y CTU, Berna, Suiza).
e-Ultimaster
e-Ultimaster es uno de los registros más grandes del mundo real con más de 37,000 pacientes. Los resultados demostraron que Ultimaster es seguro y eficaz incluso en casos complejos. Múltiples subanálisis mostraron excelentes resultados clínicos para pacientes con lesiones de bifurcación, enfermedad de multivascular y más.5

Un Comité de Eventos Clínicos independiente revisó y evaluó todos los eventos adversos graves relacionados con los puntos finales.
CENTURY II
CENTURY II es un ensayo prospectivo, multicéntrico, de gran escala, aleatorizado, a simple ciego, controlado y de no inferioridad. Demuestra que el stent Ultimaster™ no es inferior al Xience, con seguridad y eficacia comparables hasta cinco años de seguimiento posterior a la intervención coronaria percutánea (PCI).6

Todas las evidencias clínicas de Ultimaster™