LTM Subanálisis Principal Izquierdo de e-Ultimaster
Descripción General
・1,099 pacientes con lesiones en el tronco coronario izquierdo tratados con Ultimaster™ DES mostraron resultados clínicos aceptables.
Diseño del Estudio
Criterio de Valoración Principal
Fallo de la lesión objetivo a 1 año
・Muerte cardíaca, MI en el vaso objetivo o revascularización de la lesión objetivo clínicamente indicada
Esquema del Estudio
Antecedentes del paciente
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES | SOLO LM n= 514 | LM + MV n= 585 | Valor- p |
---|---|---|---|
Edad promedio, años | 69.2±11.0 | 68.9±10.9 | P=0.65 |
IMC kg/m² | 27.2±5.1 | 27.6±5.6 | P=0.25 |
Hiperlipidemia % | 59.6 | 63.3 | P=0.23 |
Diabetes, % | 33.7 | 33.2 | P=0.90 |
Hipertensión, % | 74.7 | 71.6 | P=0.27 |
PCI Previa % | 39.5 | 36.9 | P=0.41 |
CABG Previa% | 22 | 18 | P=0.10 |
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES | SOLO LM n= 514 | LM + MV n= 585 | Valor- p |
---|---|---|---|
Lesión más larga > 25 mm % | 44.8 | 56.1 | P<0.001 |
Calcificada | 32.2 | 32.56 | P<0.001 |
Número de stents/pt, n | 1.4± 0.7 | 2.2 ±1.2 | P<0.0001 |
Longitud total del stent/pt, mm | 30.0± 20.3 | 48.9± 32.2 | P<0.0001 |
Syntax < 22 % | 68.8 | 42.4 | P<0.0001 |
Syntax 23-32 | 21.9 | 40.1 | P=0.001 |
Post dilatación % | 69.7 | 74.9 | P=0.06 |
Acceso Radial % | 68.5 | 68 | P=0.90 |
OFDI + IVUS % | 36.5 | 27.1 | P<0.01 |
Colocación directa de stent % | 29.4 | 51.3 | P<0.0001 |
Resultado