DISCOVERY 1TO3
Overview
・DISCOVERY 1TO3 demostró una rápida cobertura de Ultimaster™ DES, con la mayor parte del proceso de cobertura de los struts ocurriendo dentro del primer mes después de la implantación del stent.
・El análisis secuencial único mediante OFDI a los 1, 2 y 3 meses de las lesiones tratadas mejora nuestra comprensión sobre la integración de los nuevos BP-DES metálicos.
Diseño del Estudio
Esquema del Estudio
Comparación de antecedentes del paciente con el control histórico
Características Basales del Paciente | n=60 PaCientEs* |
---|---|
Edad, años (media ± DE) | 67.2+9.9 |
Sexo, hombres (%) | 73.3 |
Diabetes mellitus (%) | 23.3 |
Hipertensión (%) | 63.3 |
Dislipidemia (%) | 67.8 |
Antecedentes familiares de enfermedad coronaria (%) | 30.0 |
Fumador actual (%) | 13.6 |
PCI previa (%) | 26.7 |
CABG previo (%) | 3.3 |
MI previo (%) | 21.7 |
Estado de angina (%) | |
---|---|
Pacientes estables | 56.7 |
ACS | 36.7 |
Insuficiencia renal moderada GFR or MDRD=45-60), (%) | 20.0 |
Características basales de la lesión* | |
---|---|
Vasos enfermos | 2.2±0.5 |
Lesiones detectadas | 3.2±1.6 |
Lesiones tratadas - basal | 1.4±0.6 |
Lesiones tratadas - procedimiento escalonado a 1 mes (37 pacientes) | 1.1±0.4 |
Total de lesiones tratadas | 2.1±0.7 |
Stents implantados por lesión | 1.2±0.4 |
Longitud del stent implantado por lesión, mm | 22.0±10.9 |
Longitud del stent implantado por paciente, mm | 50.4±21.4 |
ACS indica síndrome coronario agudo.
*Un paciente retiró el consentimiento.
*Un paciente retiró el consentimiento.
Resultado
Resultados clínicos
Frecuencia de cobertura de los struts en stents combinados, simples y superpuestos a los 1, 2 y 3 meses.